Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Республике Карелия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Карелия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | -2 350 руб. | - 2 350 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 398 руб. | + 32 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 453 руб. | + 1 453 руб. За м2 | 199 ... 270 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 987 руб. | - 1 023 руб. За м2 | 300 ... 279 583 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | -2349.74 | 20.12% | 397.8 | +0% | 1453.1 | +21.23% | 987.2 | -1.87% |
| 21 октября 2026 | -1876.95 | 50.38% | 397.8 | +0% | 1144.6 | +9.36% | 1005.7 | -3.5% |
| 07 октября 2026 | -931.38 | 203.05% | 397.8 | +0% | 1037.5 | -13.85% | 1040.9 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 959.75 | -394.09% | 397.8 | +0% | 1181.2 | -3.92% | 1040.9 | -107.11% |
| 09 сентября 2026 | 4742 | -159.52% | 397.8 | +0% | 1227.5 | +6.55% | 2155.8 | +46.81% |
| 26 августа 2026 | 12306.5 | +0% | 397.8 | +0% | 1147.1 | +7.01% | 1146.73 | +88% |
| 12 августа 2026 | 12306.5 | -31.5% | 397.8 | +0% | 1066.7 | +0% | 137.65 | -354.63% |
| 28 июля 2026 | 16183.3 | 397.8 | +0% | 1066.7 | +0% | 625.8 | -156.01% | |
| 14 июля 2026 | 0 | 397.8 | +3.38% | 1066.7 | +0% | 1602.1 | -17.91% | |
| 30 июня 2026 | 0 | 384.35 | +3.5% | 1066.7 | +0% | 1889 | +0% | |
| 16 июня 2026 | 0 | 370.9 | +0% | 1066.7 | +0% | 1889 | -12.18% | |
| 02 июня 2026 | 0 | 370.9 | +0% | 1066.7 | +0% | 2119 | +15.26% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 370.89 | +0.01% | 1066.7 | +0% | 1795.7 | -25.02% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 370.86 | +0.02% | 1066.7 | +0% | 2244.9 | +9.32% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 370.79 | +0.04% | 1066.7 | 2035.6 | +29.2% | ||
| 24 марта 2026 | 0 | 370.65 | +0.08% | 0 | 1441.3 | -9.08% | ||
| 10 марта 2026 | 0 | 370.37 | +0.15% | 0 | 1572.2 | +32.9% | ||
| 24 февраля 2026 | 0 | 369.81 | +0.3% | 0 | 1054.9 | +10.87% | ||
| 10 февраля 2026 | 0 | 368.7 | +0.6% | 0 | 940.2 | -4.95% | ||
| 29 января 2026 | 0 | 366.48 | +1.21% | 0 | 986.7 | +61.83% | ||
| 14 января 2026 | 0 | 362.05 | +2.44% | 0 | 376.6 | -292.43% | ||
| 23 декабря 2025 | 0 | 353.2 | +5.01% | 0 | 1477.9 | -28.34% | ||
| 09 декабря 2025 | 0 | 335.5 | -9.12% | 0 | 1896.7 | -1.4% | ||
| 25 ноября 2025 | 0 | 366.1 | +0% | 0 | 1923.3 | -4.52% | ||
| 11 ноября 2025 | 0 | 366.1 | 0 | 2010.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!