Характеристики
- Этажей всего 2
- Год постройки 2021
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома брус-бревно
- Площадь участка 14.0 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже домов в Республике Карелия
За объект
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 18.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках | 8 260 000 руб. | + 2 132 968 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 24.06.25 |
8 514 783 руб. | + 2 387 750 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
8 514 783 руб. | + 2 387 750 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
8 514 783 руб. | + 2 387 750 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 13.05.25 | |
8 870 526 руб. | + 2 743 494 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 29.04.25 | |
9 244 211 руб. | + 3 117 178 руб. | 990 000 ... 27 900 000 руб. за объект | 15.04.25 |
Другие предложения