Характеристики
- Этажей всего 2
- Год постройки 2013
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома брус-бревно
- Площадь участка 11.4 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже домов в Республике Карелия
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках | 11 072 353 руб. | + 3 409 721 руб. | 900 000 ... 45 000 000 руб. за объект | 28.10.25 |
| 15 846 471 руб. | + 8 183 839 руб. | 990 000 ... 64 000 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 14 567 895 руб. | + 6 905 263 руб. | 990 000 ... 64 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| 15 310 000 руб. | + 7 647 368 руб. | 990 000 ... 64 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
| 13 741 579 руб. | + 6 078 947 руб. | 990 000 ... 64 000 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
| 12 018 889 руб. | + 4 356 257 руб. | 990 000 ... 64 000 000 руб. за объект | 19.08.25 |
Другие предложения