Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Республике Карелия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Карелия. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 93 175 руб. | + 6 712 руб. За м2 | 1 420 000 ... 6 290 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 19 августа 2025 | 93175.2 | +2.25% |
| 05 августа 2025 | 91081.88 | -0.7% |
| 22 июля 2025 | 91716.55 | -1.92% |
| 08 июля 2025 | 93476.85 | -1.3% |
| 24 июня 2025 | 94695.3 | -3.85% |
| 10 июня 2025 | 98337.1 | +0.11% |
| 27 мая 2025 | 98229.68 | +0.02% |
| 13 мая 2025 | 98205.68 | -1.53% |
| 29 апреля 2025 | 99709.95 | +0.6% |
| 15 апреля 2025 | 99108.93 | -2.13% |
| 01 апреля 2025 | 101218.48 | +0.52% |
| 18 марта 2025 | 100692.08 | +6% |
| 04 марта 2025 | 94646.18 | +1.45% |
| 18 февраля 2025 | 93271.8 | +0.64% |
| 04 февраля 2025 | 92673.55 | +1.99% |
| 21 января 2025 | 90827.88 | +0.6% |
| 16 января 2025 | 90286.05 | +4.74% |
| 09 января 2025 | 86005.8 | -1.51% |
| 26 декабря 2024 | 87302.98 | -1.12% |
| 05 декабря 2024 | 88281.75 | -1.56% |
| 21 ноября 2024 | 89655.4 | -16.63% |
| 07 ноября 2024 | 104567.6 | +1.27% |
| 24 октября 2024 | 103243.07 | +19.73% |
| 10 октября 2024 | 82870.18 | -2.7% |
| 26 сентября 2024 | 85108 | -6.49% |
| 12 сентября 2024 | 90632.45 | +4.6% |
| 29 августа 2024 | 86463.08 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!