Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Республике Карелия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Карелия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 02.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 56 743 руб. | + 10 563 руб. За м2 | 544 568 ... 119 977 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 41 062 руб. | + 12 820 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 29 944 руб. | - 49 306 руб. За м2 | 386 045 ... 3 900 020 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 июня 2026 | 56743.1 | +30.53% | 41062.14 | -0.02% | 29944 | +12.02% |
| 19 мая 2026 | 39418.1 | +10.57% | 41069.4 | -0.04% | 26344.6 | -17.58% |
| 05 мая 2026 | 35252.5 | -6.87% | 41083.93 | -0.07% | 30976.35 | -14.95% |
| 21 апреля 2026 | 37674.6 | +19.17% | 41112.98 | -0.14% | 35608.1 | -42.1% |
| 07 апреля 2026 | 30453 | +17.11% | 41171.08 | -0.28% | 50597.6 | +6.58% |
| 24 марта 2026 | 25242.5 | -8.32% | 41287.27 | -0.56% | 47267.6 | +1.93% |
| 10 марта 2026 | 27341.6 | +8.19% | 41519.65 | -1.12% | 46353.6 | -39.15% |
| 24 февраля 2026 | 25102.6 | +15.86% | 41984.4 | -2.21% | 64502.2 | +34.34% |
| 10 февраля 2026 | 21122.2 | -84.85% | 42913.9 | -4.33% | 42349.6 | -25.21% |
| 29 января 2026 | 39044.7 | +3.67% | 44772.9 | -8.3% | 53027.5 | +12.57% |
| 14 января 2026 | 37611.2 | -1.39% | 48490.9 | +0% | 46359.8 | -2.18% |
| 23 декабря 2025 | 38133.1 | -10.53% | 48490.9 | +0% | 47371.6 | -9.11% |
| 09 декабря 2025 | 42149.7 | -4.85% | 48490.9 | +0% | 51685.9 | +1.2% |
| 25 ноября 2025 | 44195.8 | -4.5% | 48490.9 | +0% | 51065.5 | -4.7% |
| 11 ноября 2025 | 46185.8 | -13.94% | 48490.9 | +34.87% | 53466.2 | +7.19% |
| 28 октября 2025 | 52623.3 | +24.05% | 31581.95 | +53.54% | 49624.2 | -54.37% |
| 14 октября 2025 | 39969.1 | +6.52% | 14673 | +0% | 76603.8 | +2.25% |
| 30 сентября 2025 | 37363.3 | +5.54% | 14673 | +0% | 74881.8 | -12.36% |
| 16 сентября 2025 | 35292 | +34.55% | 14673 | +0% | 84139.4 | +7.02% |
| 02 сентября 2025 | 23097 | +0% | 14673 | +0% | 78230.1 | +1.32% |
| 19 августа 2025 | 23097 | -11.08% | 14673 | -68.03% | 77194.9 | +0.77% |
| 05 августа 2025 | 25656.1 | +0% | 24655.7 | +13.68% | 76596.8 | +0.66% |
| 22 июля 2025 | 25656.1 | -20.05% | 21283 | -32.45% | 76093.7 | +5.34% |
| 08 июля 2025 | 30801.35 | -16.7% | 28189.7 | +0% | 72027.1 | -12.88% |
| 24 июня 2025 | 35946.6 | -28.47% | 28189.7 | -0.19% | 81305.4 | +2.53% |
| 10 июня 2025 | 46180.1 | 28242.6 | 79250.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте