Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Республике Карелия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Карелия. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 99 428 руб. | + 7 760 руб. За м2 | 1 500 000 ... 6 499 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 99428.43 | -3.04% |
| 21 октября 2026 | 102449.35 | -0.18% |
| 07 октября 2026 | 102631.18 | -0.01% |
| 23 сентября 2026 | 102639.58 | +0.15% |
| 09 сентября 2026 | 102483.8 | -0.56% |
| 26 августа 2026 | 103056.38 | +0.13% |
| 12 августа 2026 | 102924.35 | +0.4% |
| 28 июля 2026 | 102513.58 | +0.29% |
| 14 июля 2026 | 102219.45 | +0.24% |
| 30 июня 2026 | 101971.25 | -0.9% |
| 16 июня 2026 | 102887.3 | -0.15% |
| 02 июня 2026 | 103036.93 | +2.99% |
| 19 мая 2026 | 99960.25 | +27.38% |
| 05 мая 2026 | 72595 | -36.72% |
| 21 апреля 2026 | 99254.2 | +0.19% |
| 07 апреля 2026 | 99063.83 | -5.48% |
| 24 марта 2026 | 104496.23 | +7.02% |
| 10 марта 2026 | 97160.7 | -3.26% |
| 24 февраля 2026 | 100329.63 | +3.71% |
| 10 февраля 2026 | 96607.15 | -2.5% |
| 29 января 2026 | 99019.9 | +1.74% |
| 14 января 2026 | 97299.25 | +1.31% |
| 23 декабря 2025 | 96025.48 | +4.1% |
| 09 декабря 2025 | 92089.73 | +0.46% |
| 25 ноября 2025 | 91668.85 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!