Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Республике Карелия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Карелия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 30 453 руб. | - 16 426 руб. За м2 | 84 084 ... 91 983 800 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 41 171 руб. | + 18 057 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 50 598 руб. | - 30 006 руб. За м2 | 225 990 ... 8 979 610 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 30453 | +17.11% | 41171.08 | -0.28% | 0 | 50597.6 | +6.58% | |
| 24 марта 2026 | 25242.5 | -8.32% | 41287.27 | -0.56% | 0 | 47267.6 | +1.93% | |
| 10 марта 2026 | 27341.6 | +8.19% | 41519.65 | -1.12% | 0 | 46353.6 | -39.15% | |
| 24 февраля 2026 | 25102.6 | +15.86% | 41984.4 | -2.21% | 0 | 64502.2 | +34.34% | |
| 10 февраля 2026 | 21122.2 | -84.85% | 42913.9 | -4.33% | 0 | 42349.6 | -25.21% | |
| 29 января 2026 | 39044.7 | +3.67% | 44772.9 | -8.3% | 0 | 53027.5 | +12.57% | |
| 14 января 2026 | 37611.2 | -1.39% | 48490.9 | +0% | 0 | 46359.8 | -2.18% | |
| 23 декабря 2025 | 38133.1 | -10.53% | 48490.9 | +0% | 0 | 47371.6 | -9.11% | |
| 09 декабря 2025 | 42149.7 | -4.85% | 48490.9 | +0% | 0 | 51685.9 | +1.2% | |
| 25 ноября 2025 | 44195.8 | -4.5% | 48490.9 | +0% | 0 | 51065.5 | -4.7% | |
| 11 ноября 2025 | 46185.8 | -13.94% | 48490.9 | +34.87% | 0 | 53466.2 | +7.19% | |
| 28 октября 2025 | 52623.3 | +24.05% | 31581.95 | +53.54% | 0 | 49624.2 | -54.37% | |
| 14 октября 2025 | 39969.1 | +6.52% | 14673 | +0% | 0 | 76603.8 | +2.25% | |
| 30 сентября 2025 | 37363.3 | +5.54% | 14673 | +0% | 0 | 74881.8 | -12.36% | |
| 16 сентября 2025 | 35292 | +34.55% | 14673 | +0% | 0 | 84139.4 | +7.02% | |
| 02 сентября 2025 | 23097 | +0% | 14673 | +0% | 0 | 78230.1 | +1.32% | |
| 19 августа 2025 | 23097 | -11.08% | 14673 | -68.03% | 0 | 77194.9 | +0.77% | |
| 05 августа 2025 | 25656.1 | +0% | 24655.7 | +13.68% | 0 | 76596.8 | +0.66% | |
| 22 июля 2025 | 25656.1 | -20.05% | 21283 | -32.45% | 0 | 76093.7 | +5.34% | |
| 08 июля 2025 | 30801.35 | -16.7% | 28189.7 | +0% | 0 | 72027.1 | -12.88% | |
| 24 июня 2025 | 35946.6 | -28.47% | 28189.7 | -0.19% | 0 | 81305.4 | +2.53% | |
| 10 июня 2025 | 46180.1 | +0% | 28242.6 | +0% | 0 | 79250.1 | -0.23% | |
| 27 мая 2025 | 46180.1 | +0% | 28242.6 | +9.17% | 38230.6 | 79432.7 | +1.66% | |
| 13 мая 2025 | 46180.1 | -1.51% | 25652 | +9.89% | 0 | 78112.8 | -3.19% | |
| 29 апреля 2025 | 46878.8 | 23114.3 | 0 | 80603.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте